Всероссийский онлайн-конкурс
отчетов по практике
с 09 по 30 июня 2025 года
прими участие в Конкурсе
Участие в Конкурсе позволит
Всероссийский онлайн-конкурс
отчетов по практике
№ п/п | Критерии оценки отчётов по практике | Количество балов |
Структура и оформление отчёта (0–10 баллов) | ||
1 | соответствие установленным требованиям (титульный лист, оглавление, разделы) | 2 |
2 | логичность и последовательность изложения | 4 |
3 | грамотность и культура письменной речи | 2 |
4 | корректное оформление приложений, таблиц, диаграмм и др. | 2 |
Полнота и глубина анализа практики (0–20 баллов) | ||
5 | подробное описание деятельности организации/предприятия | 5 |
6 | чёткое изложение выполняемых задач и обязанностей | 5 |
7 | анализ полученного опыта, сложности, выводы | 5 |
8 | понимание связей между теорией и практикой | 5 |
Проявление профессиональных компетенций (0–20 баллов) | ||
9 | демонстрация навыков, полученных в рамках практики | 5 |
10 | оценка своего вклада в рабочий процесс | 5 |
11 | уровень самостоятельности и ответственности | 5 |
12 | отражение развития личных и профессиональных качеств | 5 |
Креативность и оригинальность подачи материала (0–10 баллов) | ||
13 | необычный или интересный подход к оформлению и изложению | 2 |
14 | использование визуальных элементов, кейсов, примеров | 6 |
15 | авторский стиль, живой язык, вовлечённость в процесс | 2 |
Самоанализ и рефлексия (0–20 баллов) | ||
16 | оценка собственных достижений и трудностей | 5 |
17 | умение анализировать собственный опыт и делать выводы | 5 |
18 | формулирование планов по дальнейшему развитию и обучению | 5 |
19 | осмысление роли практики в профессиональном становлении | 5 |
Актуальность и практическая значимость (0–20 баллов) | ||
20 | применимость полученного опыта в будущем | 5 |
21 | предложения по улучшению работы организации или процесса практики | 10 |
22 | отражение реальных профессиональных проблем и путей их решения | 5 |
Максимальное количество балов 100 |
Заявка на участие