Всероссийская онлайн-олимпиада для педагогических работников:
«Управление образовательным процессом в колледже»
Не упустите возможность принять
участие в Олимпиаде, если вы:
Всероссийская онлайн-олимпиада
для педагогических работников: «Управление образовательным процессом в колледже»
№ п/п | Количество баллов | Критерии |
1 | Полнота раскрытия темы – до 8 баллов | |
1.1 | 8 | тема раскрыта полностью, есть логика и выводы |
1.2 | 5-7 | тема раскрыта частично |
1.3 | 1-4 | поверхностный ответ |
1.4 | 0 | ответ отсутствует или не по теме |
2 | Корректность фактов и понятий – до 4 баллов | |
2.1 | 4 | фактических ошибок нет |
2.2 | 2-3 | единичные неточности |
2.3 | 1 | существенные ошибки |
2.4 | 0 | фактология отсутствует |
3 | Аргументация и обоснование позиции – до 4 баллов | |
3.1 | 4 | убедительные аргументы, примеры |
3.2 | 2-3 | аргументы есть, но ограниченные |
3.3 | 1 | аргументация слабая |
3.4 | 0 | аргументы отсутствуют |
№ п/п | Количество баллов | Критерии |
1 | Правильность выявления ошибок – до 12 баллов | |
1.1 | 12 | найдены все ошибки |
1.2 | 9-11 | найдено большинство ошибок |
1.3 | 5-8 | найдено часть (менее 50 %) ошибок |
1.4 | 1–4 | найдено менее 30% ошибок |
1.5 | 0 | ошибки не выявлены |
2 | Точность формулировок и обоснований – до 4 баллов | |
2.1 | 4 | ошибки описаны корректно, с ссылкой на нормы/правила |
2.2 | 2-3 | формулировки частично корректны |
2.3 | 1 | формулировки размыты |
2.4 | 0 | обоснование отсутствует |
3 | Логика и структура ответа – до 4 баллов | |
3.1 | 4 | логичное, аккуратное изложение |
3.2 | 2-3 | небольшие структурные неточности |
3.3 | 1 | слабая структура |
3.4 | 0 | текст хаотичный |
Заявка на участие
Организационный взнос
Организационный взнос за участие в Конкурсном мероприятии
с целью возмещения всех организационных и издательских расходов (разработка конкурсных заданий, проверка выполненных заданий, оформление электронного Диплома победителя/Сертификата Участника) составляет 400 рублей